Die Entwicklung der Einwohnerzahlen
Wie in jedem anderen Ort auch, schwanken die Einwohnerzahlen auch in Grebbin. Aber wenn man mal die letzten 150 Jahre vergleicht, herrschte doch ein Ausgeglichenes Verhältnis (die letzten Kriegsjahre mal ausgeklammert).
| Zeitraum | Einwohnerzahl |
| 1857/58 | 349 |
| 1884 | 397 |
| 31.12.1945 | 1016 (davon 261 Ansässige und 755 Flüchtlinge) |
| 31.03.1946 | 789 (davon 260 Ansässige und 529 Umsiedler) |
| 1.10.1948 | 778 (davon 299 Ansässige und 479 Umsiedler) |
| 1966 | 475 |
| 1970 | 448 |
| 1976 | 437 |
| 1985 | 374 |
| 1989 | 365 |
| 1990 | 365 |
| 1993 | 331 |
| 1998 | 327 |
| 2001 | 308 |
Dennoch stimmen die langsam, aber stetig sinkenden Zahlen nachdenklich.



